| 力帆迈威与竞品车型车身尺寸对比 | ||
| 车型 | 力帆 迈威 | 北汽幻速 S3 |
| 车身长度(mm) | 4440 | 4380 |
| 车身宽度(mm) | 1760 | 1730 |
| 车身高度(mm) | 1730 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2686 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||





| 力帆迈威与竞品车型车身尺寸对比 | ||
| 车型 | 力帆 迈威 | 北汽幻速 S3 |
| 车身长度(mm) | 4440 | 4380 |
| 车身宽度(mm) | 1760 | 1730 |
| 车身高度(mm) | 1730 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2686 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||




