
| 现代IONIQ与竞品车型车身尺寸对比 | ||
| 车型 | 现代IONIQ | 普锐斯(2012款国内在售) |
| 车身长度(mm) | 4470 | 4485 |
| 车身宽度(mm) | 1800 | 1745 |
| 车身高度(mm) | 1450 | 1525 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||



科技简洁的造型是IONIQ纯电动版的特点之一,得益于优异的空气动力设计,其风阻系数能低至0.24。除此之外,虽然在整体上继承了家族式的某些设计,但在细节上有别于插电式混动车型。

| 现代IONIQ与竞品车型车身尺寸对比 | ||
| 车型 | 现代IONIQ | 普锐斯(2012款国内在售) |
| 车身长度(mm) | 4470 | 4485 |
| 车身宽度(mm) | 1800 | 1745 |
| 车身高度(mm) | 1450 | 1525 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||



科技简洁的造型是IONIQ纯电动版的特点之一,得益于优异的空气动力设计,其风阻系数能低至0.24。除此之外,虽然在整体上继承了家族式的某些设计,但在细节上有别于插电式混动车型。