| 东风悦达起亚KX5 舒适配置 | ||||||||
| 车型 | 2.0L | 1.6T | ||||||
| GL 6MT | GL 6AT | GLS 6AT | Premium 6AT | GL 7DCT | DLX 7DCT | Premium 2WD | Premium 4WD | |
| 发动机启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB/AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED阅读灯 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| DMS驾驶模式系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 无钥匙进入/一键启动 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排外接电源 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 行李箱隔物帘 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 迎宾激光灯 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 自动大灯 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 电子手刹 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 感应式电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 仿皮/真皮座椅 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 中控液晶屏 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 手机互联功能 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 车载导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自动驻车 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||||||||
安全配置方面,新车全系标配ABS+EBD、前排安全气囊和儿童安全座椅接口等,除入门版车型外,其他车型提供车辆电子稳定控制、坡道辅助、倒车雷达等配置。

| 东风悦达起亚KX5 安全配置 | ||||||||
| 车型 | 2.0L | 1.6T | ||||||
| GL 6MT | GL 6AT | GLS 6AT | Premium 6AT | GL 7DCT | DLX 7DCT | Premium 2WD | Premium 4WD | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 头部气帘 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 车辆电子稳定控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 坡道辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 自动防炫目内后视镜 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 车道偏离预警 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||||||||
动力方面,全新起亚KX5将提供2.0L和1.6T两款发动机,前者最大输出功率165Ps,峰值扭矩为203Nm,匹配6速手动或6速自动变速箱;后者最大功率为177Ps,峰值扭矩为265Nm,匹配7速双离合变速箱。

编辑点评:随着竞争对手推出各种新产品,在国内奋战多年的起亚智跑竞争力已经严重不足,此次推出换代的KX5车型拥有更加年轻运动的外观,迎合了年轻化的潮流,动力系统也得到了提升,再加上起亚车型一贯的高配置,其竞争力明显提升,相信此款新车会吸引更多的消费者。
